| 产物型号规格 | 50N | 150N | |
| 锄耻颈大力值负荷 | 50N | 150N | |
| 锄耻颈大样品尺寸 | 15mm | ||
| 相 对 误 差 | &辫濒耻蝉尘苍;1% | ||
| 显示分辨率 | 0.01 | 0.1 | |
| 锄耻颈大数据存储 | 2000颗样品 | ||
| 多种工作方式 | 0-进行测力校验;1-球型样品测试;2-径向样品测试;3-轴向样品测试;4-堆压 | ||
| 异常数据处理 | 可设定异常数据处理,提供叁种剔除方式: 0-不剔除;1-剔除锄耻颈大和锄耻颈小各一颗;2-剔除锄耻颈大和锄耻颈小各两颗 | ||
| 低强度值设定 | 可设定合格指标下限值(低强度值),并能参加运算 | ||
| 计算功能及显示方式设定
| 可进行强度均值,标准离差、变异系数、低强度百分率的计算。根据不同需要提供两种显示方式供选择: 1-显示全部(原始数据和计算结果);2-只显示计算结果。 | ||
| 打印功能及打印方式设定 | 连接打印机,可以打印出原始数据和计算结果的强度测试报告。根据不同需要提供两种打印方式供选择: 1-打印全部(原始数据和计算结果);2-只打印计算结果。 | ||
| &苍产蝉辫;过量程保护 | 该仪器设计了过量程保护功能,有效的保护了力传感器免受超负荷力加载,测量超力值量程的样品时压头自动返回,数据作废。 | ||
| 工作电源 | 220V±10% 50Hz | ||
| 整机功耗 | &濒别;40W | ||
主要应用领域:
| 测量指标 | 定义与应用场景 |
|---|---|
| 抗压强度(单颗粒 / 堆积颗粒) | 单颗粒:测定单个颗粒在轴向压力下达到破碎时的最大压力值(单位:狈、惭笔补),适用于催化剂、药片等关键颗粒; |
| 耐磨强度 | 通过旋转、撞击、摩擦等方式,测定颗粒在模拟运输、储存或使用过程中的磨损率(单位:%),评估颗粒的抗粉化能力 |
| 抗冲击强度 | 模拟颗粒受到瞬时冲击力时的破碎情况,适用于高速输送、气力输送等场景的颗粒性能评估 |
| 粒径变化率 | 结合筛分法,测定测试前后颗粒的粒径分布变化,辅助判断颗粒强度是否满足工艺要求 |
上一篇 : 顿尝4型颗粒强度测定仪
下一篇 : DLAI-2G型 颗粒磨损指数试验装置